| 产品性能指标: | ||||||
| 品名 项目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆质型 | 含锆型 | 
| 分类温度℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | 
| 工作温度℃ | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | 
| 颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 
| 体积密度 Kg/m3  | 180 220  | 180 220  | 180 220  | 180 220  | 180 220  | 180 220  | 
| 永久线收缩(%)(保温24小时,体积密度128 Kg/m3) | —4 (950℃)  | —3 (1000℃)  | —3 (1100℃)  | —3 (1200℃)  | —3 (1200℃)  | —3 (1300℃)  | 
| 各热面温度下导热系数(w/n.k)  体积密度Kg/m3  | 0.09(400℃)  0.176(800℃)  | 0.09(400℃)  0.176(800℃)  | 0.09(400℃)  0.176(800℃) 0.22(1000℃)  | 0.132(600℃)  0.22(1000℃)  | 0.132(600℃)  0.22(1000℃)  | 0.76(600℃)  0.22(1000℃)  | 
| 抗拉强度 Mpa (体积密度128Kg/m3)  | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 
| 产品尺寸(mm) | 常用规格:长度:60000—1000mm, 宽度:1220或610mm,厚度:0.5-10mm; 其它规格根据用户要求制作。  | |||||
陶瓷纤维纸典型应用:
仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料
汽车行业隔热材料
各种工业炉及钢水包、铸桶、浸入式水口的高温隔热材料
建材、冶金、玻璃行业隔热材料
微晶玻璃与热弯玻璃的脱模
高温垫片材料、隔离防烧结材料
炉门及炉体膨胀密封材料
| 产品性能指标: | ||||||
| 品名 项目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆质型 | 含锆型 | 
| 分类温度℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | 
| 工作温度℃ | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | 
| 颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 
| 体积密度 Kg/m3  | 180 220  | 180 220  | 180 220  | 180 220  | 180 220  | 180 220  | 
| 永久线收缩(%)(保温24小时,体积密度128 Kg/m3) | —4 (950℃)  | —3 (1000℃)  | —3 (1100℃)  | —3 (1200℃)  | —3 (1200℃)  | —3 (1300℃)  | 
| 各热面温度下导热系数(w/n.k)  体积密度Kg/m3  | 0.09(400℃)  0.176(800℃)  | 0.09(400℃)  0.176(800℃)  | 0.09(400℃)  0.176(800℃) 0.22(1000℃)  | 0.132(600℃)  0.22(1000℃)  | 0.132(600℃)  0.22(1000℃)  | 0.76(600℃)  0.22(1000℃)  | 
| 抗拉强度 Mpa (体积密度128Kg/m3)  | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 
| 产品尺寸(mm) | 常用规格:长度:60000—1000mm, 宽度:1220或610mm,厚度:0.5-10mm; 其它规格根据用户要求制作。  | |||||
陶瓷纤维纸典型应用:
仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料
汽车行业隔热材料
各种工业炉及钢水包、铸桶、浸入式水口的高温隔热材料
建材、冶金、玻璃行业隔热材料
微晶玻璃与热弯玻璃的脱模
高温垫片材料、隔离防烧结材料
炉门及炉体膨胀密封材料

山东金焰节能材料有限公司专注于陶瓷纤维系列产品研发、生产、经营、施工为一体化的股份制企业,主要产品有:陶瓷纤维纸,陶瓷纤维板,陶瓷纤维毯,陶瓷纤维模块,陶瓷纤维异形件,陶瓷纤维保温冒口等,产品畅销全国,深受用户好评。了解最新产品报价,可以联系我们网站 http://www.sdtaoxian.com/ 上电话,我们会第一时间跟您联系。
如果大家对于我们的陶瓷纤维纸还有什么疑问的话,欢迎您点击我们的网址,进行咨询:http://www.sdtaoxian.com/
上一篇陶瓷纤维纸
        
        下一篇陶瓷纤维纸
        
    






 

页面执行时间: -52,346.3500秒 48697次数据查询