| 产品性能指标: | |||||||
品名 项目  | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆质型 | 含锆型 | |
| 分类温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
| 工作温度 ℃ | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
| 颜 色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
| 体积密度  Kg/m3  | 96 128  | 96 128  | 96 128  | 96 160  | 96 160  | 96 160  | |
| 永久线收缩(%)(保温24小时,体积密度128 Kg/m3) | —4 (950℃)  | —3 (1000℃)  | —3 (1100℃)  | —3 (1200℃)  | —3 (1200℃)  | —3 (1300℃)  | |
| 各热面温度下导热系数    (w/n.k)  体积密度Kg/m3  | 0.09(400℃)  0.176(800℃)  | 0.09(400℃)  0.176(800℃)  | 0.09(400℃)  0.176(800℃) 0.22(1000℃)  | 0.132(600℃)  0.22(1000℃)  | 0.132(600℃)  0.22(1000℃)  | 0.76(600℃)  0.22(1000℃)  | |
| 抗拉强度 Mpa (体积密度128Kg/m3)  | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
| 化 学 组 成 %  | AL2O3 | ≥40.0% | ≥43.0% | ≥43.0% | ≥52.0% | 45—46 | 39—40 | 
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
| AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | ≤5 | ≤15 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 产品尺寸(mm) | 常用规格:15000*610*10mm,7200×610×20mm,5000*610*30mm, 3600*610*40mm, 3600*610*50mm; 其它规格根据用户要求制作。 | ||||||
陶瓷纤维毯典型应用:
工业窑炉壁衬、背衬材料保温节能隔热
高温管道绝热材料
防火材料
模块、折叠块加工材料
| 产品性能指标: | |||||||
品名 项目  | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆质型 | 含锆型 | |
| 分类温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
| 工作温度 ℃ | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
| 颜 色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
| 体积密度  Kg/m3  | 96 128  | 96 128  | 96 128  | 96 160  | 96 160  | 96 160  | |
| 永久线收缩(%)(保温24小时,体积密度128 Kg/m3) | —4 (950℃)  | —3 (1000℃)  | —3 (1100℃)  | —3 (1200℃)  | —3 (1200℃)  | —3 (1300℃)  | |
| 各热面温度下导热系数    (w/n.k)  体积密度Kg/m3  | 0.09(400℃)  0.176(800℃)  | 0.09(400℃)  0.176(800℃)  | 0.09(400℃)  0.176(800℃) 0.22(1000℃)  | 0.132(600℃)  0.22(1000℃)  | 0.132(600℃)  0.22(1000℃)  | 0.76(600℃)  0.22(1000℃)  | |
| 抗拉强度 Mpa (体积密度128Kg/m3)  | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
| 化 学 组 成 %  | AL2O3 | ≥40.0% | ≥43.0% | ≥43.0% | ≥52.0% | 45—46 | 39—40 | 
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
| AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | ≤5 | ≤15 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 产品尺寸(mm) | 常用规格:15000*610*10mm,7200×610×20mm,5000*610*30mm, 3600*610*40mm, 3600*610*50mm; 其它规格根据用户要求制作。 | ||||||
陶瓷纤维毯典型应用:
工业窑炉壁衬、背衬材料保温节能隔热
高温管道绝热材料
防火材料
模块、折叠块加工材料

山东金焰节能材料有限公司专注于陶瓷纤维系列产品研发、生产、经营、施工为一体化的股份制企业,主要产品有:陶瓷纤维纸,陶瓷纤维板,陶瓷纤维毯,陶瓷纤维模块,陶瓷纤维异形件,陶瓷纤维保温冒口等,产品畅销全国,深受用户好评。了解最新产品报价,可以联系我们网站 http://www.sdtaoxian.com/ 上电话,我们会第一时间跟您联系。
如果大家对于我们的硅酸铝纤维毯还有什么疑问的话,欢迎您点击我们的网址,进行咨询:http://www.sdtaoxian.com/
上一篇硅酸铝纤维毯
        
        下一篇硅酸铝纤维毯
        
    






 

页面执行时间: -52,346.3500秒 52415次数据查询